Laser à rafale
Propriété | Min. | Max. |
---|
Dégâts | % | % |
Oscillation | ||
Temps de rechargement | % | % |
Cadence de tir | ||
Impact sur le répartiteur | % | % |
Ingénieurs |
---|
The Dweller |
Broo Tarquin |
Mel Brandon |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Ferraille mécanique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Plaque de dissipation thermique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Ferraille mécanique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Équipement mécanique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Alliages précipités Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Composants mécaniques Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Alliages thermiques | 1 | ///// |
Alliages précipités Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Composants paramétrables | 1 | ///// |
Commodités | Coût | Rareté |
---|
Données | Coût | Rareté |
---|---|---|
Micrologiciel spécialisé périmé Épave de vaisseau / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
Micrologiciel consommateur modifié POI: Point de données colonies / Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Technétium Prospection en surface | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)