Cañón de Riel
Mejora experimental que permite tener munición de plasma generada directamente del combustible de la nave, a costa de un menor daño.
| Atributos | Min | Max. |
|---|
| Ingenieros |
|---|
| Etienne Dorn |
| Tod McQuinn |
| The Sarge |
| Manufacturados | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Intercambiadores de calor Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
| Cristales de enfoque refinados Ship Wreck Salvage / Mission | 2 | ///// |
| Intercambiadores de calor Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
| Cristales de enfoque refinados Ship Wreck Salvage / Mission | 2 | ///// |
| Fecha | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Firmware integrado modificado POI - Data Point | 2 | ///// |
| Firmware integrado modificado POI - Data Point | 2 | ///// |
| Materiales | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Mercurio Surface Prospecting | 4 | ///// |
| Mercurio Surface Prospecting | 4 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
