Rayon laser
| Propriété | Min. | Max. |
|---|
| Masse | % | % |
| Portée | % | % |
| Dégâts par seconde | % | % |
| Consommation | % | % |
| Ingénieurs |
|---|
| The Dweller |
| Broo Tarquin |
| Mel Brandon |
| Matériaux | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Soufre Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Soufre Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Soufre Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Données | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Micrologiciel consommateur modifié POI: Point de données colonies / Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Micrologiciel consommateur modifié POI: Point de données colonies / Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Micrologiciel consommateur modifié POI: Point de données colonies / Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Micrologiciel industriel piraté POI: Point de données colonies / Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Commodités | Coût | Rareté |
|---|
| Fabrications | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Cristaux de focalisation Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Conducteurs en polymères Épave de vaisseau / POI: Site de crash | 1 | ///// |
| Cristaux de focalisation Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Alliages thermiques | 1 | ///// |
| Conducteurs biotechniques Mission seulement | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)



