Laser Contínuo
Atributo | Min | Máx. |
---|
mass | % | % |
range | % | % |
damage-per-second | % | % |
power-draw | % | % |
Engenheiros |
---|
The Dweller |
Broo Tarquin |
Mel Brandon |
Materiais | Custo | Raridade |
---|---|---|
Enxofre Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Enxofre Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Enxofre Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Dado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Firmware de consumo modificado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Firmware de consumo modificado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Firmware de consumo modificado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Firmware industrial quebrado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Mercadorias | Custo | Raridade |
---|
Manofaturado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Cristais de focalização Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Polímeros condutores Ship Wreck Salvage / POI - Crash Site | 1 | ///// |
Cristais de focalização Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Ligas térmicas | 1 | ///// |
Condutores biotecnológicos Mission only | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).