Survolteurs de bouclier
| Propriété | Min. | Max. |
|---|
| Résistance aux explosifs | % | % |
| Résistance cinétique | % | % |
| Résistance thermique | % | % |
| Ingénieurs |
|---|
| Felicity Farseer |
| Lei Cheung |
| Didi Vatermann |
| Mel Brandon |
| Matériaux | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Fer Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Germanium Prospection en surface | 1 | ///// |
| Fabrications | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Câblage de conduction thermique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Câblage de conduction thermique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Plaque de dissipation thermique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Cristaux de focalisation Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Plaque de dissipation thermique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Cristaux de focalisation raffinés Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
| Échangeurs de chaleur Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Cristaux de focalisation sans défaut | 1 | ///// |
| Commodités | Coût | Rareté |
|---|
| Données | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Analyse de bouclier atypiques Scan de vaisseau NPC | 1 | ///// |
| Analyse de modèle de bouclier aberrante Scan de vaisseau NPC | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)



