Canons à fragmentation
Propriété | Min. | Max. |
---|
Capacité du chargeur | % | % |
Dégâts | % | % |
Impact sur le répartiteur | % | % |
Oscillation | ||
Charge thermique | % | % |
Ingénieurs |
---|
Tod McQuinn |
Zacariah Nemo |
Marsha Hicks |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Nickel Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Nickel Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Nickel Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Zinc Prospection en surface | 1 | ///// |
Zirconium Prospection en surface / Minage astéroïdes | 1 | ///// |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Composants conducteurs Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Composants conducteurs Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Réseaux électrochimiques Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Conducteurs en céramique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Condensateurs en polymères Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Conducteurs en polymères Épave de vaisseau / POI: Site de crash | 1 | ///// |
Commodités | Coût | Rareté |
---|
Données | Coût | Rareté |
---|---|---|
Micrologiciel intégré modifié POI: Point de données colonies | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)