Canhão de Fragmentos
| Atributo | Min | Máx. |
|---|
| ammo-clip-size | % | % |
| damage | % | % |
| distributor-draw | % | % |
| jitter | ||
| thermal-load | % | % |
| Engenheiros |
|---|
| Tod McQuinn |
| Zacariah Nemo |
| Marsha Hicks |
| Materiais | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Níquel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Níquel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Níquel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Zinco Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Zircônio Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
| Manofaturado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Componentes condutores Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Componentes condutores Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Matrizes eletroquímicas Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Cerâmicas condutoras Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Capacitores de polímeros Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Polímeros condutores Ship Wreck Salvage / POI - Crash Site | 1 | ///// |
| Mercadorias | Custo | Raridade |
|---|
| Dado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Firmware embutido modificado POI - Data Point | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
