Drone de prospection
Propriété | Min. | Max. |
---|
Intégrité | % | % |
Masse | % | % |
Ingénieurs |
---|
Ram Tah |
The Sarge |
Tiana Fortune |
Marsha Hicks |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Nickel Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Nickel Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Nickel Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Tungstène Prospection en surface | 1 | ///// |
Molybdène Prospection en surface | 1 | ///// |
Tungstène Prospection en surface | 1 | ///// |
Zinc Prospection en surface | 1 | ///// |
Molybdène Prospection en surface | 1 | ///// |
Technétium Prospection en surface | 1 | ///// |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Émetteurs de bouclier Épave de vaisseau / POI | 1 | ///// |
Émetteurs de bouclier Épave de vaisseau / POI | 1 | ///// |
Composites à haute densité | 1 | ///// |
Commodités | Coût | Rareté |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)