Batterie missiles
Propriété | Min. | Max. |
---|
Munitions maximum | % | % |
Capacité du chargeur | % | % |
Masse | % | % |
Consommation | % | % |
Temps de rechargement | % | % |
Ingénieurs |
---|
Liz Ryder |
Juri Ishmaak |
Petra Olmanova |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Ferraille mécanique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Ferraille mécanique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Ferraille mécanique Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Équipement mécanique Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Composites à haute densité | 1 | ///// |
Composants mécaniques Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Supercondensateurs militaires | 1 | ///// |
Composites brevetés Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Vanadium Prospection en surface / Minage - Astéroïdes glacés | 1 | ///// |
Vanadium Prospection en surface / Minage - Astéroïdes glacés | 1 | ///// |
Niobium Prospection en surface | 1 | ///// |
Étain Prospection en surface | 1 | ///// |
Commodités | Coût | Rareté |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)