Estante de Mísseis
Atributo | Min | Máx. |
---|
ammo-maximum | % | % |
ammo-clip-size | % | % |
mass | % | % |
power-draw | % | % |
reload-time | % | % |
Engenheiros |
---|
Liz Ryder |
Juri Ishmaak |
Petra Olmanova |
Manofaturado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Sucata mecânica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Sucata mecânica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Sucata mecânica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Equipamento mecânico Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Compostos de alta densidade | 1 | ///// |
Componentes mecânicos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Supercapacitores militares | 1 | ///// |
Compostos proprietários Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Materiais | Custo | Raridade |
---|---|---|
Vanádio Surface Prospecting / Ice Rings - Mining | 1 | ///// |
Vanádio Surface Prospecting / Ice Rings - Mining | 1 | ///// |
Nióbio Surface Prospecting | 1 | ///// |
Estanho Surface Prospecting | 1 | ///// |
Mercadorias | Custo | Raridade |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).