Générateur de bouclier
Propriété | Min. | Max. |
---|
Intégrité | % | % |
Résistance cinétique | % | % |
Résistance thermique | % | % |
Ingénieurs |
---|
Elvira Martuuk |
Lei Cheung |
Didi Vatermann |
Mel Brandon |
Données | Coût | Rareté |
---|---|---|
Enregistrements de cycles de bouclier déformés Scan de vaisseau NPC / Mission | 1 | ///// |
Enregistrements de cycles de bouclier déformés Scan de vaisseau NPC / Mission | 1 | ///// |
Enregistrements de cycles de bouclier déformés Scan de vaisseau NPC / Mission | 1 | ///// |
Analyse d'absorption de bouclier incohérente Scan de vaisseau NPC / Mission | 1 | ///// |
Analyse de bouclier atypiques Scan de vaisseau NPC | 1 | ///// |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Germanium Prospection en surface | 1 | ///// |
Germanium Prospection en surface | 1 | ///// |
Sélénium Prospection en surface | 1 | ///// |
Mercure Prospection en surface | 1 | ///// |
Ruthénium Prospection en surface | 1 | ///// |
Commodités | Coût | Rareté |
---|
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Cristaux de focalisation Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Cristaux de focalisation raffinés Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)