Gerador de Escudo
| Atributo | Min | Máx. |
|---|
| integrity | % | % |
| kinetic-resistance | % | % |
| thermal-resistance | % | % |
| Engenheiros |
|---|
| Elvira Martuuk |
| Lei Cheung |
| Didi Vatermann |
| Mel Brandon |
| Dado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Registros distorcidos de ciclos de escudo NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Registros distorcidos de ciclos de escudo NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Registros distorcidos de ciclos de escudo NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Análise inconsistente de escudo atingidos NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Untypical Shield Scans NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
| Materiais | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Germânio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Germânio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Selênio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Mercúrio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Rutênio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Mercadorias | Custo | Raridade |
|---|
| Manofaturado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Cristais de focalização Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Cristais de focalização refinado Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
