Beam Laser
Atrybuty | Min | Maks |
---|
Inżynierowie |
---|
Mel Brandon |
The Dweller |
Broo Tarquin |
Wyprodukowane | Koszt | Rzadkość |
---|---|---|
Focus Crystals Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
Focus Crystals Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
Informacje | Koszt | Rzadkość |
---|---|---|
Modified Embedded Firmware POI - Data Point | 3 | ///// |
Modified Embedded Firmware POI - Data Point | 3 | ///// |
Materiały | Koszt | Rzadkość |
---|---|---|
Zirconium Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
Zirconium Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).