Plasma Accelerator
| Atrybuty | Min | Maks |
|---|
| Inżynierowie |
|---|
| Etienne Dorn |
| Zacariah Nemo |
| Bill Turner |
| Wyprodukowane | Koszt | Rzadkość |
|---|---|---|
| Mechanical Scrap Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Hybrid Capacitors Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Mechanical Components Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Mechanical Scrap Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Hybrid Capacitors Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Mechanical Components Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Materiały | Koszt | Rzadkość |
|---|---|---|
| Manganese Surface Prospecting | 4 | ///// |
| Manganese Surface Prospecting | 4 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
