Plasma Accelerator
| Attribute | Min | Max. |
|---|
| Engineers |
|---|
| Etienne Dorn |
| Zacariah Nemo |
| Bill Turner |
| Manufactured | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Mechanical Scrap Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Hybrid Capacitors Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Mechanical Components Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Mechanical Scrap Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Hybrid Capacitors Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Mechanical Components Ship Wreck Salvage | 5 | ///// |
| Materials | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Manganese Surface Prospecting | 4 | ///// |
| Manganese Surface Prospecting | 4 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
