Motor de Distorção de Fase
Os condutores de energia MDD mais resistentes e um campo de carga reforçado aumentam a quantidade de combustível injetado ao carregar, permitindo saltos maiores em troca do aumento do consumo de energia.
Atributo | Min | Máx. |
---|
Engenheiros |
---|
Mel Brandon |
Felicity Farseer |
Elvira Martuuk |
Professor Palin |
Colonel Bris Dekker |
Dado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Interferência atípica no eco de rastros High Wake Scanning | 5 | ///// |
Trajetórias excêntricas de hiperespaço Ship Wreck Salvage / High Wake Scanning | 1 | ///// |
Interferência atípica no eco de rastros High Wake Scanning | 5 | ///// |
Trajetórias excêntricas de hiperespaço Ship Wreck Salvage / High Wake Scanning | 1 | ///// |
Manofaturado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Ligas galvanizadas Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Ligas galvanizadas Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).