Controlador de Drone Quebra-Escotilha
| Atributo | Min | Máx. | 
|---|
| integrity | % | % | 
| power-draw | % | % | 
| Engenheiros | 
|---|
| Ram Tah | 
| Tiana Fortune | 
| The Sarge | 
| Marsha Hicks | 
| Manofaturado | Custo | Raridade | 
|---|---|---|
| Emissores de escudo usado Ship Wreck Salvage | 1 | ///// | 
| Emissores de escudo Ship Wreck Salvage / POI | 1 | ///// | 
| Compostos de alta densidade | 1 | ///// | 
| Emissores de escudo Ship Wreck Salvage / POI | 1 | ///// | 
| Compostos proprietários Ship Wreck Salvage | 1 | ///// | 
| Sensores para proteção | 1 | ///// | 
| Proteção composta Ship Wreck Salvage | 1 | ///// | 
| Compostos da Core Dynamics Ship Wreck Salvage | 1 | ///// | 
| Materiais | Custo | Raridade | 
|---|---|---|
| Carbono Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// | 
| Carbono Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// | 
| Vanádio Surface Prospecting / Ice Rings - Mining | 1 | ///// | 
| Tungstênio Surface Prospecting | 1 | ///// | 
| Mercadorias | Custo | Raridade | 
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
