Scanner de Registro Criminal
| Atributo | Min | Máx. |
|---|
| mass | % | % |
| Engenheiros |
|---|
| Tiana Fortune |
| Bill Turner |
| Lori Jameson |
| Etienne Dorn |
| Manofaturado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Sucata mecânica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Sucata mecânica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Sucata mecânica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Equipamento mecânico Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Componentes mecânicos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Materiais | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Germânio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Germânio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Nióbio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Estanho Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Dado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Banco de dados de escaneamento confidenciais NPC Ship Scanning / POI - Crash Site | 1 | ///// |
| Dados escaneados divergentes POI - Data Point | 1 | ///// |
| Fragmentos de escaneamentos confidenciais POI - Settlement / Mission | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
