Estante de Mísseis
O software avançado e os sensores internos regulam o fluxo de energia de forma mais eficiente, reduzindo o consumo de energia do módulo.
Atributo | Min | Máx. |
---|
Engenheiros |
---|
Liz Ryder |
Petra Olmanova |
Juri Ishmaak |
Manofaturado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Sucata mecânica Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
Capacitores híbridos Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Sucata mecânica Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
Capacitores híbridos Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Dado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Firmware embutido modificado POI - Data Point | 1 | ///// |
Firmware embutido modificado POI - Data Point | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).