Estante de Mísseis
| Atributo | Min | Máx. |
|---|
| Engenheiros |
|---|
| Liz Ryder |
| Petra Olmanova |
| Juri Ishmaak |
| Manofaturado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Sucata mecânica Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Cristais de focalização Ship Wreck Salvage | 4 | ///// |
| Polímeros condutores Ship Wreck Salvage / POI - Crash Site | 2 | ///// |
| Componentes configuráveis | 2 | ///// |
| Sucata mecânica Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Cristais de focalização Ship Wreck Salvage | 4 | ///// |
| Polímeros condutores Ship Wreck Salvage / POI - Crash Site | 2 | ///// |
| Componentes configuráveis | 2 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
