Estante de Mísseis
Os componentes maiores e o compartimento de munições reforçado permitem que a arma cause mais dano em troca do maior consumo de energia.
Atributo | Min | Máx. |
---|
Engenheiros |
---|
Liz Ryder |
Petra Olmanova |
Juri Ishmaak |
Manofaturado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Sucata mecânica Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
Componentes mecânicos Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
Sucata mecânica Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
Componentes mecânicos Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
Materiais | Custo | Raridade |
---|---|---|
Rutênio Surface Prospecting | 1 | ///// |
Rutênio Surface Prospecting | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).