Ускоритель плазмы
Attribute | Min | Макс. |
---|
Инженеры |
---|
Etienne Dorn |
Zacariah Nemo |
Bill Turner |
Manufactured | Cost | Rarity |
---|---|---|
Механические отходы Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
Фокусировочные кристаллы Ship Wreck Salvage | 4 | ///// |
Проводящие полимеры Ship Wreck Salvage / POI - Crash Site | 2 | ///// |
Настраиваемые компоненты | 2 | ///// |
Механические отходы Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
Фокусировочные кристаллы Ship Wreck Salvage | 4 | ///// |
Проводящие полимеры Ship Wreck Salvage / POI - Crash Site | 2 | ///// |
Настраиваемые компоненты | 2 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).