Электромагнитная пушка
Attribute | Min | Макс. |
---|
ammo-maximum | % | % |
ammo-clip-size | % | % |
mass | % | % |
power-draw | % | % |
reload-time | % | % |
Инженеры |
---|
Tod McQuinn |
The Sarge |
Etienne Dorn |
Manufactured | Cost | Rarity |
---|---|---|
Механические отходы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Механические отходы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Механические отходы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Высокоплотностные композиты | 1 | ///// |
Механическое оборудование Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Механические компоненты Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Военные суперконденсаторы | 1 | ///// |
Патентованные композиты Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Materials | Cost | Rarity |
---|---|---|
Ванадий Surface Prospecting / Ice Rings - Mining | 1 | ///// |
Ниобий Surface Prospecting | 1 | ///// |
Ванадий Surface Prospecting / Ice Rings - Mining | 1 | ///// |
Олово Surface Prospecting | 1 | ///// |
Commodities | Cost | Rarity |
---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).