Сканер следа
Увеличивает угол захвата сканера за счет увеличения массы и времени сканирования.
Attribute | Min | Макс. |
---|
mass | % | % |
Инженеры |
---|
Tiana Fortune |
Bill Turner |
Lori Jameson |
Etienne Dorn |
Manufactured | Cost | Rarity |
---|---|---|
Механические отходы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Механические отходы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Механические отходы Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Механическое оборудование Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Механические компоненты Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Materials | Cost | Rarity |
---|---|---|
Германий Surface Prospecting | 1 | ///// |
Германий Surface Prospecting | 1 | ///// |
Ниобий Surface Prospecting | 1 | ///// |
Олово Surface Prospecting | 1 | ///// |
Data | Cost | Rarity |
---|---|---|
Засекреченные базы данных сканирования NPC Ship Scanning / POI - Crash Site | 1 | ///// |
Неформатные данные сканирования POI - Data Point | 1 | ///// |
Засекреченные фрагменты данных сканирования POI - Settlement / Mission | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).