Mine Launcher
| Attribute | Min | Max. |
|---|
| Engineers |
|---|
| Liz Ryder |
| Petra Olmanova |
| Juri Ishmaak |
| Manufactured | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Configurable Components | 2 | ///// |
| Filament Composites Ship Wreck Salvage | 4 | ///// |
| Configurable Components | 2 | ///// |
| Filament Composites Ship Wreck Salvage | 4 | ///// |
| Data | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Classified Scan Databanks NPC Ship Scanning / POI - Crash Site | 3 | ///// |
| Classified Scan Databanks NPC Ship Scanning / POI - Crash Site | 3 | ///// |
| Materials | Cost | Rarity |
|---|---|---|
| Chromium Surface Prospecting / Mining | 4 | ///// |
| Chromium Surface Prospecting / Mining | 4 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
