Beam Laser
| Атрибут | Мін. | Макс. |
|---|
| integrity | % | % |
| mass | % | % |
| thermal-load | % | % |
| armour-piercing | % | % |
| Інженери |
|---|
| The Dweller |
| Broo Tarquin |
| Mel Brandon |
| Матеріали | Вартість | Рідкість |
|---|---|---|
| Nickel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Nickel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Nickel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Tungsten Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Molybdenum Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Tungsten Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Zinc Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Molybdenum Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Technetium Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Промислові | Вартість | Рідкість |
|---|---|---|
| Shield Emitters Ship Wreck Salvage / POI | 1 | ///// |
| Shield Emitters Ship Wreck Salvage / POI | 1 | ///// |
| High Density Composites | 1 | ///// |
| Товари | Вартість | Рідкість |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
