Sensors
Атрибут | Мін. | Макс. |
---|
power-draw | % | % |
range | % | % |
Інженери |
---|
Lori Jameson |
Bill Turner |
Juri Ishmaak |
Lei Cheung |
Tiana Fortune |
Hera Tani |
Felicity Farseer |
Etienne Dorn |
Промислові | Вартість | Рідкість |
---|---|---|
Mechanical Scrap Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Mechanical Scrap Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Mechanical Scrap Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Mechanical Equipment Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Mechanical Components Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Матеріали | Вартість | Рідкість |
---|---|---|
Germanium Surface Prospecting | 1 | ///// |
Iron Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Germanium Surface Prospecting | 1 | ///// |
Niobium Surface Prospecting | 1 | ///// |
Tin Surface Prospecting | 1 | ///// |
Дані | Вартість | Рідкість |
---|---|---|
Classified Scan Databanks NPC Ship Scanning / POI - Crash Site | 1 | ///// |
Divergent Scan Data POI - Data Point | 1 | ///// |
Classified Scan Fragment POI - Settlement / Mission | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).