Frameshiftantrieb
Schlüsselkomponenten wurden durch Leichtmaterialien ersetzt, alle unwesentlichen Teile wurden zur Gewichtsverringerung entfernt.
| Attribut | Min. | Max. |
|---|
| Ingenieure |
|---|
| Mel Brandon |
| Felicity Farseer |
| Elvira Martuuk |
| Professor Palin |
| Colonel Bris Dekker |
| Daten | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Atypische FSA-Stör-Aufzeichnungen High Wake Scanning | 5 | ///// |
| Atypische FSA-Stör-Aufzeichnungen High Wake Scanning | 5 | ///// |
| Hersteller | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Galvanisierende Legierungen Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
| Leichte Legierungen (Proto) Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Galvanisierende Legierungen Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
| Leichte Legierungen (Proto) Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
