Motor de Distorção de Fase
Componentes essenciais substituídos por versões criadas com materiais leves e todas as peças não essenciais removidas para reduzir a massa.
Atributo | Min | Máx. |
---|
Engenheiros |
---|
Mel Brandon |
Felicity Farseer |
Elvira Martuuk |
Professor Palin |
Colonel Bris Dekker |
Dado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Interferência atípica no eco de rastros High Wake Scanning | 5 | ///// |
Interferência atípica no eco de rastros High Wake Scanning | 5 | ///// |
Manofaturado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Ligas galvanizadas Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Proto ligas leves Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Ligas galvanizadas Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Proto ligas leves Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).