Motor de Distorsión
Los componentes clave han sido reemplazados con versiones de materiales más ligeros y las partes superfluas han sido eliminadas por completo para reducir la masa.
| Atributos | Min | Max. |
|---|
| Ingenieros |
|---|
| Mel Brandon |
| Felicity Farseer |
| Elvira Martuuk |
| Professor Palin |
| Colonel Bris Dekker |
| Fecha | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Ecos de estelas interrumpidas atípicos High Wake Scanning | 5 | ///// |
| Ecos de estelas interrumpidas atípicos High Wake Scanning | 5 | ///// |
| Manufacturados | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Aleaciones galvanizadas Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
| Protoaleaciones ligeras Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Aleaciones galvanizadas Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
| Protoaleaciones ligeras Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
