Impulslaser
| Attribut | Min. | Max. |
|---|
| range | % | % |
| rate-of-fire | ||
| thermal-load | % | % |
| armour-piercing | % | % |
| Ingenieure |
|---|
| The Dweller |
| Broo Tarquin |
| Mel Brandon |
| Material | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Eisen Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Eisen Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Eisen Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Chrom Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
| Germanium Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Niobium Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Hersteller | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Leitfähige Komponenten Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Elektrokeramiken Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Laserkristalle Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Polymerkondensatoren Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Militärische Superkondensatoren | 1 | ///// |
| Raffinierte Laserkristalle Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Waren | Kosten | Seltenheit |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
