Schild-Booster
Verbessert die Haltbarkeit von Modulen durch zusätzliche Härtung und Versteifung.
| Attribut | Min. | Max. |
|---|
| Ingenieure |
|---|
| Mel Brandon |
| Felicity Farseer |
| Lei Cheung |
| Didi Vatermann |
| Daten | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Gestörte Schildzyklus-Aufzeichnungen NPC Ship Scanning / Mission | 5 | ///// |
| Gestörte Schildzyklus-Aufzeichnungen NPC Ship Scanning / Mission | 5 | ///// |
| Hersteller | Kosten | Seltenheit |
|---|---|---|
| Galvanisierende Legierungen Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
| Schildemitter Ship Wreck Salvage / POI | 3 | ///// |
| Galvanisierende Legierungen Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
| Schildemitter Ship Wreck Salvage / POI | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
