Survolteurs de bouclier
Le renforcement de l'armature rend le module plus résistant.
Propriété | Min. | Max. |
---|
Ingénieurs |
---|
Mel Brandon |
Felicity Farseer |
Lei Cheung |
Didi Vatermann |
Données | Coût | Rareté |
---|---|---|
Enregistrements de cycles de bouclier déformés Scan de vaisseau NPC / Mission | 5 | ///// |
Enregistrements de cycles de bouclier déformés Scan de vaisseau NPC / Mission | 5 | ///// |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Alliages galvaniques Épave de vaisseau / Mission | 3 | ///// |
Émetteurs de bouclier Épave de vaisseau / POI | 3 | ///// |
Alliages galvaniques Épave de vaisseau / Mission | 3 | ///// |
Émetteurs de bouclier Épave de vaisseau / POI | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)