Schildgenerator
Attribut | Min. | Max. |
---|
integrity | % | % |
mass | % | % |
optimised-mass | % | % |
power-draw | % | % |
optimal-multiplier | % | % |
Ingenieure |
---|
Elvira Martuuk |
Lei Cheung |
Didi Vatermann |
Mel Brandon |
Daten | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Gestörte Schildzyklus-Aufzeichnungen NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
Gestörte Schildzyklus-Aufzeichnungen NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
Gestörte Schildzyklus-Aufzeichnungen NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
Inkonsistente Schildleistungsanalysen NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
Untypical Shield Scans NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
Material | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Germanium Surface Prospecting | 1 | ///// |
Germanium Surface Prospecting | 1 | ///// |
Niobium Surface Prospecting | 1 | ///// |
Zinn Surface Prospecting | 1 | ///// |
Waren | Kosten | Seltenheit |
---|
Hersteller | Kosten | Seltenheit |
---|---|---|
Gehärtete Legierungen Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Thermische Legierungen | 1 | ///// |
Militärqualitätslegierungen Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).