Generador de Escudos
Atributos | Min | Max. |
---|
integrity | % | % |
mass | % | % |
optimised-mass | % | % |
power-draw | % | % |
optimal-multiplier | % | % |
Ingenieros |
---|
Elvira Martuuk |
Lei Cheung |
Didi Vatermann |
Mel Brandon |
Fecha | Costo | Raros |
---|---|---|
Registros de ciclo de escudo distorsionados NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
Registros de ciclo de escudo distorsionados NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
Registros de ciclo de escudo distorsionados NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
Análisis de absorción de escudos inconsistente NPC Ship Scanning / Mission | 1 | ///// |
Untypical Shield Scans NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
Materiales | Costo | Raros |
---|---|---|
Germanio Surface Prospecting | 1 | ///// |
Germanio Surface Prospecting | 1 | ///// |
Niobio Surface Prospecting | 1 | ///// |
Estaño Surface Prospecting | 1 | ///// |
Mercancias | Costo | Raros |
---|
Manufacturados | Costo | Raros |
---|---|---|
Aleaciones de precipitación Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Aleaciones térmicas | 1 | ///// |
Aleaciones de grado militar Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).