Motor de Distorsión
Mejora de software compleja y equipo de sensores internos que permiten optimizar la operación de distorsión al analizar y considerar el equipamiento de la nave. Aumenta la masa optimizada a costa del estado del módulo.
| Atributos | Min | Max. |
|---|
| Ingenieros |
|---|
| Mel Brandon |
| Felicity Farseer |
| Elvira Martuuk |
| Professor Palin |
| Colonel Bris Dekker |
| Fecha | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Ecos de estelas interrumpidas atípicos High Wake Scanning | 5 | ///// |
| Trayectorias de hiperespacio excéntricas Ship Wreck Salvage / High Wake Scanning | 1 | ///// |
| Ecos de estelas interrumpidas atípicos High Wake Scanning | 5 | ///// |
| Trayectorias de hiperespacio excéntricas Ship Wreck Salvage / High Wake Scanning | 1 | ///// |
| Manufacturados | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Aleaciones galvanizadas Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
| Aleaciones galvanizadas Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
