Motor de Distorção de Fase
Atualização complexa de software e conjunto de sensores internos capazes de otimizar a operação de distorção de fase, analisando e levando em conta os equipamentos da nave. Aumenta a massa otimizada em troca do estado do módulo.
| Atributo | Min | Máx. |
|---|
| Engenheiros |
|---|
| Mel Brandon |
| Felicity Farseer |
| Elvira Martuuk |
| Professor Palin |
| Colonel Bris Dekker |
| Dado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Interferência atípica no eco de rastros High Wake Scanning | 5 | ///// |
| Trajetórias excêntricas de hiperespaço Ship Wreck Salvage / High Wake Scanning | 1 | ///// |
| Interferência atípica no eco de rastros High Wake Scanning | 5 | ///// |
| Trajetórias excêntricas de hiperespaço Ship Wreck Salvage / High Wake Scanning | 1 | ///// |
| Manofaturado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Ligas galvanizadas Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
| Ligas galvanizadas Ship Wreck Salvage / Mission | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
