Hull Reinforcements
| Atributos | Min | Max. |
|---|
| Ingenieros |
|---|
| Selene Jean |
| Materiales | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Hierro Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Hierro Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Hierro Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Germanio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Estaño Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Manufacturados | Costo | Raros |
|---|---|---|
| Componentes conductivos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Componentes conductivos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Compuestos de alta densidad | 1 | ///// |
| Cerámicas conductivas Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Compuestos con patente Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Cerámicas conductivas Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Aleaciones de grado militar Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Mercancias | Costo | Raros |
|---|
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
