Répartiteur de puissance
| Propriété | Min. | Max. |
|---|
| Capacité (moteurs) | % | % |
| Recharge moteurs | % | % |
| Capacité (systèmes) | % | % |
| Recharge systèmes | % | % |
| Capacité (armes) | % | % |
| Recharge armes | % | % |
| Ingénieurs |
|---|
| The Dweller |
| Marco Qwent |
| Hera Tani |
| Etienne Dorn |
| Matériaux | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Soufre Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Soufre Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Chrome Prospection en surface / Minage astéroïdes | 1 | ///// |
| Sélénium Prospection en surface | 1 | ///// |
| Cadmium Prospection en surface | 1 | ///// |
| Fabrications | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Composants conducteurs Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Réseaux électrochimiques Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Condensateurs en polymères Épave de vaisseau | 1 | ///// |
| Supercondensateurs militaires | 1 | ///// |
| Commodités | Coût | Rareté |
|---|
| Données | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Fichier volumineux de données d'analyse anormal Scan de vaisseau NPC | 1 | ///// |
| Données d'analyse archivées non identifiées Scan de vaisseau NPC | 1 | ///// |
| Banques de données d'analyse classifiées Scan de vaisseau NPC / POI: Site de crash | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)



