Распределитель питания
Attribute | Min | Макс. |
---|
engines-capacity | % | % |
engines-recharge | % | % |
systems-capacity | % | % |
systems-recharge | % | % |
weapons-capacity | % | % |
weapons-recharge | % | % |
Инженеры |
---|
The Dweller |
Marco Qwent |
Hera Tani |
Etienne Dorn |
Materials | Cost | Rarity |
---|---|---|
Сера Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Сера Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Хром Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
Селен Surface Prospecting | 1 | ///// |
Кадмий Surface Prospecting | 1 | ///// |
Manufactured | Cost | Rarity |
---|---|---|
Проводящие компоненты Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Электрохимические массивы Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Полимерные конденсаторы Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Военные суперконденсаторы | 1 | ///// |
Commodities | Cost | Rarity |
---|
Data | Cost | Rarity |
---|---|---|
Аномальный массив данных сканирования NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
Неопознанные архивы сканирования NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
Засекреченные базы данных сканирования NPC Ship Scanning / POI - Crash Site | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).