Accélérateur à plasma
Modification expérimentale permettant de générer des munitions à plasma en utilisant le carburant du vaisseau, mais au prix d'une réduction des dégâts infligés.
| Propriété | Min. | Max. |
|---|
| Ingénieurs |
|---|
| Etienne Dorn |
| Zacariah Nemo |
| Bill Turner |
| Fabrications | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Échangeurs de chaleur Épave de vaisseau | 3 | ///// |
| Cristaux de focalisation raffinés Épave de vaisseau / Mission | 2 | ///// |
| Échangeurs de chaleur Épave de vaisseau | 3 | ///// |
| Cristaux de focalisation raffinés Épave de vaisseau / Mission | 2 | ///// |
| Données | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Micrologiciel intégré modifié POI: Point de données colonies | 2 | ///// |
| Micrologiciel intégré modifié POI: Point de données colonies | 2 | ///// |
| Matériaux | Coût | Rareté |
|---|---|---|
| Mercure Prospection en surface | 4 | ///// |
| Mercure Prospection en surface | 4 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)



