Plasma Accelerator
| Атрибут | Мін. | Макс. |
|---|
| Інженери |
|---|
| Etienne Dorn |
| Zacariah Nemo |
| Bill Turner |
| Промислові | Вартість | Рідкість |
|---|---|---|
| Heat Exchangers Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
| Refined Focus Crystals Ship Wreck Salvage / Mission | 2 | ///// |
| Heat Exchangers Ship Wreck Salvage | 3 | ///// |
| Refined Focus Crystals Ship Wreck Salvage / Mission | 2 | ///// |
| Дані | Вартість | Рідкість |
|---|---|---|
| Modified Embedded Firmware POI - Data Point | 2 | ///// |
| Modified Embedded Firmware POI - Data Point | 2 | ///// |
| Матеріали | Вартість | Рідкість |
|---|---|---|
| Mercury Surface Prospecting | 4 | ///// |
| Mercury Surface Prospecting | 4 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
