Survolteurs de bouclier
L'agrandissement des nœuds de projection confère une résistance plus élevée aux dégâts cinétiques, au prix d'une réduction de la puissance générale du bouclier.
Propriété | Min. | Max. |
---|
Ingénieurs |
---|
Mel Brandon |
Felicity Farseer |
Lei Cheung |
Didi Vatermann |
Données | Coût | Rareté |
---|---|---|
Données d'analyse archivées non identifiées Scan de vaisseau NPC | 5 | ///// |
Analyse de modèle de bouclier aberrante Scan de vaisseau NPC | 2 | ///// |
Données d'analyse archivées non identifiées Scan de vaisseau NPC | 5 | ///// |
Analyse de modèle de bouclier aberrante Scan de vaisseau NPC | 2 | ///// |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Capteurs de bouclier | 3 | ///// |
Capteurs de bouclier | 3 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)