Détecteur sillage FSD
La vitesse d'analyse est plus rapide, mais la portée et l'intégrité du module sont réduites.
Propriété | Min. | Max. |
---|
Intégrité | % | % |
Portée | % | % |
Ingénieurs |
---|
Tiana Fortune |
Bill Turner |
Lori Jameson |
Etienne Dorn |
Matériaux | Coût | Rareté |
---|---|---|
Phosphore Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Phosphore Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Phosphore Prospection en surface / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Manganèse Prospection en surface | 1 | ///// |
Arsenic Prospection en surface / Minage astéroïdes | 1 | ///// |
Fabrications | Coût | Rareté |
---|---|---|
Cristaux de focalisation imparfaits Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Cristaux de focalisation imparfaits Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Cristaux de focalisation Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Cristaux de focalisation raffinés Épave de vaisseau / Mission | 1 | ///// |
Données | Coût | Rareté |
---|---|---|
Clés symétriques ouvertes POI: Point de données colonies / Épave de vaisseau | 1 | ///// |
Archives cryptées atypiques POI | 1 | ///// |
Capture de cryptage évolutif Épave de vaisseau / POI / Mission | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).Certaines traductions françaises et données sont tirées de game-guide.fr (guide ingénieurs) et galnet.fr (liste des ingénieurs)