Scanner de rastro
| Atributo | Min | Máx. |
|---|
| integrity | % | % |
| range | % | % |
| Engenheiros |
|---|
| Tiana Fortune |
| Bill Turner |
| Lori Jameson |
| Etienne Dorn |
| Materiais | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Fósforo Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Fósforo Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Fósforo Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Manganês Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Arsênico Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
| Manofaturado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Cristais de focalização falhos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Cristais de focalização falhos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Cristais de focalização Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Cristais de focalização refinado Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Dado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Chaves simétricas abertas POI - Data Point / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Arquivos de encriptação atípicos POI | 1 | ///// |
| Encriptadores adaptativos capturados Ship Wreck Salvage / POI / Mission | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
