Laser de Rajada
| Atributo | Min | Máx. |
|---|
| Engenheiros |
|---|
| Mel Brandon |
| The Dweller |
| Broo Tarquin |
| Manofaturado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Sucata mecânica Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Cristais de focalização Ship Wreck Salvage | 4 | ///// |
| Polímeros condutores Ship Wreck Salvage / POI - Crash Site | 2 | ///// |
| Componentes configuráveis | 2 | ///// |
| Sucata mecânica Ship Wreck Salvage / Mission | 5 | ///// |
| Cristais de focalização Ship Wreck Salvage | 4 | ///// |
| Polímeros condutores Ship Wreck Salvage / POI - Crash Site | 2 | ///// |
| Componentes configuráveis | 2 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
