Interditor de Motor de Distorção
| Atributo | Min | Máx. |
|---|
| Engenheiros |
|---|
| Mel Brandon |
| Felicity Farseer |
| Colonel Bris Dekker |
| Tiana Fortune |
| Dado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Arquivos criptografados incomuns POI - Settlement / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Interferência atípica no eco de rastros High Wake Scanning | 1 | ///// |
| Códigos de encriptação rotulados POI / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Dados brutos de escâner anômalos NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
| Telemetria anômala de MDD High Wake Scanning | 1 | ///// |
| Chaves simétricas abertas POI - Data Point / Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Arquivos de escaneamento não identificados NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
| Soluções de rastro estranhas High Wake Scanning / Mission | 1 | ///// |
| Arquivos de encriptação atípicos POI | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
