Acelerador de Plasma
Atributo | Min | Máx. |
---|
damage | % | % |
range | % | % |
thermal-load | % | % |
integrity | % | % |
Engenheiros |
---|
Zacariah Nemo |
Bill Turner |
Etienne Dorn |
Materiais | Custo | Raridade |
---|---|---|
Níquel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Níquel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Níquel Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
Dado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Firmware de consumo modificado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Firmware de consumo modificado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Firmware de consumo modificado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Firmware industrial quebrado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Mercadorias | Custo | Raridade |
---|
Manofaturado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Matrizes eletroquímicas Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Polímeros condutores Ship Wreck Salvage / POI - Crash Site | 1 | ///// |
Matrizes eletroquímicas Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Condutores biotecnológicos Mission only | 1 | ///// |
Componentes configuráveis | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).