Laser de Pulso
| Atributo | Min | Máx. |
|---|
| damage | % | % |
| thermal-load | % | % |
| power-draw | % | % |
| distributor-draw | % | % |
| Engenheiros |
|---|
| The Dweller |
| Broo Tarquin |
| Mel Brandon |
| Materiais | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Enxofre Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Enxofre Surface Prospecting / All Rings - Mining | 1 | ///// |
| Cromo Surface Prospecting / Mining | 1 | ///// |
| Selênio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Cádmio Surface Prospecting | 1 | ///// |
| Manofaturado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Placa de dispersão térmica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Trocadores térmicos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Ventoinha térmica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Proto radiadores térmicos Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Mercadorias | Custo | Raridade |
|---|
| Dado | Custo | Raridade |
|---|---|---|
| Exceção nos dados de emissão embaralhados NPC Ship Scanning / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
| Dados de emissão irregulares Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
| Dados de emissão inesperados NPC Ship Scanning | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).
