Estante de Mísseis
Atributo | Min | Máx. |
---|
damage | % | % |
jitter | ||
reload-time | % | % |
rate-of-fire | ||
distributor-draw | % | % |
Engenheiros |
---|
Liz Ryder |
Juri Ishmaak |
Petra Olmanova |
Manofaturado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Sucata mecânica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Sucata mecânica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Placa de dispersão térmica Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Equipamento mecânico Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Ligas precipitadas Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Componentes mecânicos Ship Wreck Salvage | 1 | ///// |
Ligas térmicas | 1 | ///// |
Ligas precipitadas Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Componentes configuráveis | 1 | ///// |
Mercadorias | Custo | Raridade |
---|
Dado | Custo | Raridade |
---|---|---|
Firmware especializado antigo Ship Wreck Salvage / Satellite USS (ELW) / Mission | 1 | ///// |
Firmware de consumo modificado POI - Data Point / Ship Wreck Salvage / Mission | 1 | ///// |
Materiais | Custo | Raridade |
---|---|---|
Technetium Surface Prospecting | 1 | ///// |
Use data from the Engineering Database and EDEngineer (an ingame overlay to track materials, data & blueprint progress).